U
Présentation Stockage d'énergie par batterie au lithium U-Greenelec 25,6 V 50 Ah pour AGV Description du produit Les vé
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | P-5G-07 |
Taux de décharge | Faible taux de décharge |
Forme | Batterie carrée |
Électrolyte | Li-ion |
Installation | Fixé |
Rechargeable | Payant |
Fonction GTC | Surcharge, décharge excessive, basse tension, court-ci |
garantie | 5 années |
Courant de décharge maximal instantané | 100A |
Courant de charge maximal | 25A |
Application | Agv |
Avantages | Performances de décharge élevées, faible taux d'auto-décharge |
Taille du produit | 288*177*116mm |
Poids du produit | 13 kg |
Tension de charge maximale | 29,2 V |
Courant de charge suggéré | 15A |
Type de batterie | Une batterie au lithium fer phosphate de qualité |
Capacité nominale | 100ah |
Cellule de batterie | 3,2V50A |
Max. Courant de décharge continu | 50A |
Puissance du produit | 1,28 kWh |
Produits connexes
-
Entraînement de rivet sans boulon d'entrepôt de structure renforcée en acier dans les étagères de fil de stockage
-
Établi à outils en acier inoxydable, atelier de Garage en métal robuste
-
Anti ESD de haute qualité
-
Accessoires décoratifs de quincaillerie de porte commerciale en acier inoxydable 304, poignée dos à dos, Tube de barre en T argenté, poignée de traction de porte en verre